【東風風神新S30參數(shù)配置表】
產品名稱 | 2013款 風神S30 1.6L 手動尊雅型 | 2013款 風神S30 1.5L 自動尊雅型 | 2013款 風神S30 1.6L 手動尊貴型 | 2013款 風神S30 1.5L 自動尊貴型 |
經銷商報價 | 7.18-7.18萬 | 0-0萬 | 7.98-7.98萬 | 0-0萬 |
廠商報價 | 7.18萬 | 7.98萬 | 7.98萬 | 8.88萬 |
產地屬性 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
級別屬性 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
排量(L) | 1.6L | 1.5L | 1.6L | 1.5L |
最高車速(km/h) | 187Km/h | 180Km/h | 187Km/h | 180Km/h |
工信部綜合油耗 | 6.9L | 6.6L | 6.9L | 6.6L |
保修政策 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
長/寬/高(mm) | 4526/1740/1465 | 4526/1740/1465 | 4526/1740/1465 | 4526/1740/1465 |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
整備質量(Kg) | 1215 | 1220 | 1215 | 1220 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
行李箱容積(L) | 487 | 487 | 487 | 487 |
氣缸容積(cc) | 1587 | 1497 | 1587 | 1497 |
進氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 106 | 116 | 106 | 116 |
最大功率(kW) | 78 | 85 | 78 | 85 |
最大功率轉速(rpm) | 5750 | 6000 | 5750 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 142 | 145 | 142 | 145 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 |
發(fā)動機特有技術 | VVT | VVT | ||
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 | 鋁 | 鐵 | 鋁 |
排放標準 | 國IV(京Ⅴ) | 國IV(京Ⅴ) | 國IV(京Ⅴ) | 國IV(京Ⅴ) |
變速箱簡稱 | 5擋手動 | 4擋自動 | 5擋手動 | 4擋自動 |
擋位個數(shù) | 5 | 4 | 5 | 4 |
變速箱類型 | MT | AT | MT | AT |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 縱向擺臂式獨立懸掛 | 縱向擺臂式獨立懸掛 | 縱向擺臂式獨立懸掛 | 縱向擺臂式獨立懸掛 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/60R15 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | - | ● |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS等) | - | - | - | - |
牽引力控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制 | - | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - |
并線提示系統(tǒng) | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
天窗 | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版套裝 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
方向盤上下調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
定速巡航系統(tǒng) | - | - | - | ● |
自適應巡航控制 | - | - | - | - |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動倒車入位 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
皮質座椅 | - | - | - | - |
運動座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié) | - | - | ● | ● |
腰部支撐調節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅靠背調節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | - | - | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | ● | ● |
后排杯架 | - | - | ● | ● |
電動后備箱 | - | - | - | - |
GPS導航系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
網絡互動系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控臺液晶屏 | - | - | ● | ● |
多媒體控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
內置硬盤 | - | - | - | - |
藍牙/電話系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - |
感應大燈 | - | - | - | - |
轉向輔助燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
后車窗遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感應雨刷 | - | - | - | - |
手動空調 | ● | ● | - | - |
自動空調 | - | - | ● | ● |
后排獨立空調 | - | - | - | - |
后排出風口 | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
車內空氣凈化 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
Copyright@2010-2013 ALL Right Reserved 鄂ICP備10201977號
客服電話
4000-888-943
7*24小時客戶服務
15527575559